- О нас
- Услуги
- Тарифы
- Направления
- Информация
- Для бизнеса
- Документы
- Документы для получения груза
- Документы для сдачи груза
- Доверенности
- Порядок заключения договора на грузоперевозку
- Порядок внесения изменений в документы
- Требования к грузам
- Как отправить груз
- Как получить груз
- Отслеживание груза
- Как рассчитать оплачиваемый вес груза
- Грузы не принимаемые к перевозке
- Грузы подлежащие жесткой упаковке
- Способы оплаты
- Частые вопросы
- Контакты
Направления по России
Цены на грузовые авиаперевозки по России
Пункт прилета | Виды груза — цена в рублях, за 1 кгВылет из Петербурга | GENERAL стандартный | SAFE ценный | LIVE животные | FRESH скоропортящийся | PHARMA фармацевтика |
---|---|---|---|---|---|
Абакан | 136 | 242 | 247 | 141 | 141 |
Адлер | 79 | 128 | 130 | 84 | 84 |
Анапа | 79 | 128 | 130 | 84 | 84 |
Архангельск | 63 | 96 | 98 | 68 | 68 |
Астрахань | 93 | 156 | 159 | 98 | 98 |
Барнаул | 118 | 236 | 236 | 120 | 120 |
Белгород | 46 | 92 | 92 | 48 | 48 |
Благовещенск | 144 | 258 | 263 | 149 | 149 |
Владивосток | 128 | 226 | 230 | 133 | 133 |
Волгоград | 102 | 174 | 177 | 107 | 107 |
Воронеж | 93 | 156 | 159 | 98 | 98 |
Геленджик | 48 | 96 | 96 | 50 | 50 |
Екатеринбург | 79 | 128 | 130 | 84 | 84 |
Иркутск | 122 | 214 | 218 | 127 | 127 |
Казань | 63 | 96 | 98 | 68 | 68 |
Калининград | 77 | 124 | 126 | 82 | 82 |
Кемерово | 184 | 338 | 345 | 189 | 189 |
Краснодар | 68 | 106 | 108 | 73 | 73 |
Красноярск | 101 | 172 | 175 | 106 | 106 |
Магадан | 295 | 560 | 571 | 300 | 300 |
Магнитогорск | 120 | 210 | 214 | 125 | 125 |
Махачкала | 79 | 128 | 130 | 84 | 84 |
Минеральные Воды | 63 | 96 | 98 | 68 | 68 |
Москва | 71 | 112 | 114 | 76 | 76 |
Мурманск | 63 | 96 | 98 | 68 | 68 |
Нижнекамск | 97 | 164 | 167 | 102 | 102 |
Набережные Челны | 46 | 92 | 92 | 48 | 48 |
Нижневартовск | 128 | 226 | 230 | 133 | 133 |
Нижний Новгород | 102 | 174 | 177 | 107 | 107 |
Новокузнецк | 153 | 276 | 281 | 158 | 158 |
Новосибирск | 112 | 194 | 198 | 117 | 117 |
Новый Уренгой | 123 | 216 | 220 | 128 | 128 |
Норильск | 75 | 150 | 150 | 77 | 77 |
Омск | 92 | 154 | 157 | 97 | 97 |
Оренбург | 77 | 124 | 126 | 82 | 82 |
П.Камчатский | 204 | 378 | 385 | 209 | 209 |
Пермь | 64 | 98 | 100 | 69 | 69 |
Ростов | 63 | 96 | 98 | 68 | 68 |
Салехард | 56 | 112 | 112 | 58 | 58 |
Самара | 63 | 96 | 98 | 68 | 68 |
Саратов | 97 | 164 | 167 | 102 | 102 |
Симферополь | 63 | 96 | 98 | 68 | 68 |
Ставрополь | 104 | 178 | 181 | 109 | 109 |
Сургут | 90 | 150 | 153 | 95 | 95 |
Сыктывкар | 74 | 118 | 120 | 79 | 79 |
Томск | 120 | 210 | 214 | 125 | 125 |
Тюмень | 79 | 128 | 130 | 84 | 84 |
Ульяновск | 94 | 158 | 161 | 99 | 99 |
Уфа | 63 | 96 | 98 | 68 | 68 |
Хабаровск | 144 | 258 | 263 | 263 | 149 |
Ханты-Мансийск | 119 | 208 | 212 | 124 | 124 |
Челябинск | 74 | 118 | 120 | 79 | 79 |
Южно-Сахалинк | 223 | 416 | 424 | 228 | 228 |
Якутск | 234 | 438 | 447 | 239 | 239 |
Проверка по номеру накладной
Дополнительные услуги
Оказание услуг по таможенному оформлению грузов
Услуги складского хранения в Санкт-Петербурге
Услуги страхования грузов в Санкт-Петербурге
Перевозка и экспедирование грузов из Санкт-Петербурга и обратно