Транспортно-экспедиционные услуги в Санкт-Петербурге
Транспортное экспедирование грузов – это целый пакет услуг, в который, помимо доставки, входит документальное оформление и сопровождение.
При автомобильной перевозке в роли экспедитора выступает наш водитель, в обязанности которого входит контролирование маршрута и передача товара.
Этапы транспортного экспедирования
- Оформление заказа на транспортировку. Клиент заявляет тип, габариты и количество груза, маршрут, сроки и представляет необходимые документы (данные на товар, информация об отправителе/получателе, поручение экспедитору).
- Согласование бюджета и сроков при разработке маршрута и подборке транспорта.
- Передача отправления сотрудникам компании для дальнейшей доставки.
- Транспортировка товара с полным отслеживанием перемещения. Заказчик может в любое время обратиться к сотруднику компании и получить исчерпывающую информацию о его местонахождении.
- Доставка отправления в пункт назначения.
В услугу транспортного экспедирования входит:
- оформление необходимых документов;
- складское хранение с соблюдением температурного режима;
- подготовка товара к транспортировке (маркировка, упаковка и т.д.);
- контроль состояния груза и условий доставки;
- оперативное информирование клиента о местонахождении отправления;
- решение возникающих проблем.
Стоимость транспортно-экспедиционных услуг
Цена складывается из следующих факторов:
- сложность перевозки;
- расстояние;
- объём и вес;
- характеристики.
Как мы работаем?
1
Прием заявки
2
Предварительное бронирование
3
Подготовка груза
4
Оплата
5
Транспортировка 
6
Закрывающие документы
7
Прием груза
Свяжитесь с нами!
Адрес
Санкт-Петербург ул. Штурманская, 12 - 1 этаж
Телефоны
Выполняем мультимодальные перевозки грузов следующих категорий:
Дополнительные услуги
Оказание услуг по таможенному оформлению грузов
Услуги складского хранения в Санкт-Петербурге
Услуги страхования грузов в Санкт-Петербурге
Перевозка и экспедирование грузов из Санкт-Петербурга и обратно
Тарифы на дополнительные услуги
Подробнее
Стоимость упаковки грузов
| Вид упаковки | Стоимость |
|---|---|
| Коробка | 135 руб./шт. 120 руб./шт. |
| Пломба | 60 руб./шт. |
| Мешок | 150 руб./место |
| Деревянная обрешетка | 1 750руб./м3 (Минимальная стоимость — 900 руб. Стоимость услуги рассчитывается по фактическому объему груза. Применяется повышающий коэффициент 1,3 при расчете межтерминальной перевозки (ТЭУ)) |
| Паллетирование груза | 150 руб./м3 (Минимальная стоимость — 150 руб.; паллета - 600 руб./шт.; пломба — 15 руб./шт.) |
| Формирование паллеты + Упаковка негабаритного груза | 1100 руб./м3 |
| Упаковка в стрейч-пленку | 125 руб./шт. |
| Утепление груза | от 215 руб./шт. |
| Хладоэлемент (Для упаковки температурного груза) | 30 руб./шт. |
| Стрейпинг | 20 руб./м.п. |
| Такелажные ручки на тяжеловесный груз | 500 руб./место. |
Стоимость хранения грузов
| Наименование услуги | Площадь занимаемая грузом | Вес места | Высота | Стоимость хранения |
|---|---|---|---|---|
| Хранение груза на складе | до 50 м2 | - | до 1.6 м. | 240 руб./м2 |
| Хранение груза на складе | до 50 м2 | - | от 1.6 м. до 2.0 м. | 300 руб./м2 |
| Хранение груза на складе | до 50 м2 | - | свыше 2.2 м. | по договоренности |
| Хранение груза на складе | более 50 м2 | - | до 1.6 м. | 180 руб./м2 |
| Механическая выгрузка сформированных на паллетах ТМЦ на складе работы | до 130см. х 130 см. | до 1,5 тонн | до 160 см. | от 1250 руб./м.п. |
| Механическая загрузка | 1,2 м. *0,8 м. | до 800 кг. | 118 руб./паллет | |
| Ручная загрузка | до 50 кг. | 18 руб./место | ||
| Ручная выгрузка на склад | от 1 кг. до 50 кг. | от 100 руб./место | ||
| Помещение груза на СВХ (без присутствия представителя грузоотправителя) | зависит от веса места | от 1500 руб./место | ||
| Обмотка паллета стрейчем в 3 слоя | 1,2 м. *0,8 м. | 1,4 м. | 138 руб./паллет |
Стоимость таможенных услуг
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
|---|---|
| Подготовка и оформление ДТ | от 15000 руб. |
Подбираем самолеты под ваши потребности
| Модель самолета | Размах крыльев (м) | Длина (м) | Высота (м) | Крейсерская скорость (км/ч) | Максимальная высота полета (м) | Максимальный взлетный вес (кг) | Дальность полета (км) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A310 | 43.9 | 46.7 | 15.8 | 850 | 12200 | 164000 | 9600 |
| Boeing 737-400 | 28.9 | 36.5 | 11.1 | 795 | 11300 | 68100 | 3500 |
| Boeing 767-300 | 47.57 | 54.9 | 15.85 | 850 | 12800 | 186880 | 5953 |
| Boeing 777-200 | 64.8 | 63.7 | 18.6 | 891 | 12800 | 347450 | 9065 |
| Антонов Ан-12 | 38 | 33.1 | 10.53 | 670 | 10200 | 61000 | 5700 |
| Антонов Ан-24 | 29.2 | 23.53 | 8.32 | 460 | 7700 | 225000 | 1850 |
| Антонов Ан-26 | 29.2 | 23.87 | 8.58 | 435 | 7300 | 24000 | 1100 |
| Ильюшин Ил-76 Т | 50.5 | 46.59 | 14.76 | 850 | 12000 | 47000 | 6100 |
| Ильюшин Ил-96-400T | 60.105 | 63.939 | 15.717 | 850 | 13100 | 270000 | 11550 |
| Сухой Суперджет-100 | 27.8 | 29.8 | 10.3 | 950 | 12200 | 12250 | 3050 |
Оценка 5 из 7









